Kaasutrukit
| Malli | Työpaino (kg) | Kääntösäde (mm) | Painopiste (mm) | Nostokyky (kg) |
|---|---|---|---|---|
| C15 L | 2785 | 2073 | 500 | 1500 |
| C18 L | 3009 | 2121 | 500 | 1800 |
| C20s L | 3156 | 2154 | 500 | 2000 |
| C20 L | 3465 | 2245 | 500 | 2000 |
| C25 L | 3805 | 2300 | 500 | 2500 |
| C30 L | 4235 | 2300 | 500 | 3000 |
| C35 L | 4672 | 2480 | 500 | 3500 |
| C40 L | 6021 | 2843 | 500 | 4000 |
| C45 L | 6395 | 2878 | 500 | 4500 |
| C50s L | 7033 | 3032 | 500 | 5000 |
| C55s L | 7504 | 3071 | 500 | 5500 |
Polttomoottoriset trukit ovat varastointi ja logistiisen järjestelmän tärkein työkalu, ne soveltuvat sekä sisä- että ulkokäyttöön.
Clarkin polttomoottorisilla trukkeilla on erinomainen ohjattavuus, huollettavuus, joustavuus ja uskomattoman luotettavuus. Koneiden suunnitelussa on otettu käyttäjien huomiot käyttömukavuudesta, turvallisuudesta, kestävyydestä ja suorituskyvystä. GEN2 trukit ovat suunniteltu tekemään kaikki siirto-, pinoamis- ja lastasutyöt kaikissa olosuhteissa.

10.2.2011 / Uudet sivut
Emerton nul ael thul opelth ser..
10.2.2011 / Lorem ipsum
Emerton nul ael thul opelth ser..
10.2.2011 / Lorem ipsum
Emerton nul ael thul opelth ser..
-
- Dieseltrukit, Kaasutrukit, sähkötrukit, varastokoneet
-
- Dieseltrukit, Kaasutrukit, sähkötrukit, työntömastotrukit